通知公告
位置:首页学校动态通知公告
新闻动态通知公告
2014年秋季学期千秋学校高二年级古诗文默写决赛成绩
时间:2014/12/19 来源: 浏览:2457

2014年秋季学期千秋学校高二年级古诗文默写决赛成绩
12月10日

序号 考号 姓名 分数 名次 班级
1 2012 李永航 100 1 4
2 2020 杨柳 100 1 4
3 2042 曾祥虹 100 1 6
4 2044 朱俊峰 100 1 8
5 2046 袁进宇 100 1 6
6 2062 周梓豪 100 1 6
7 2002 陶镇 98 7 2
8 2004 赵依玲 98 7 4
9 2008 王鼎 98 7 4
10 2050 荣毅 98 7 6
11 2052 艾蝶 98 7 8
12 2024 刘园 97 12 4
13 2051 叶雨杰 97 12 7
14 2059 别文彬 97 12 7
15 2065 颜昌泰 97 12 5
16 2079 彭澳洁 97 12 7
17 2001 李佳美 96 17 1
18 2021 赵紫茵 96 17 1
19 2047 刘玉婷 96 17 7
20 2048 刘婉丽 96 17 8
21 2055 丁伟杰 96 17 7
22 2058 李思雨 96 17 6
23 2076 潘霓 96 17 8
24 2016 刘田 95 24 4
25 2028 彭婉 95 24 4
26 2064 王红 95 24 8
27 2066 徐浪 95 24 6
28 2036 胡晓宇 94 28 4
29 2045 刘永丰 94 28 5
30 2053 雷轲 94 28 5
31 2054 蔡伟 94 28 6
32 2072 朱燚 94 28 8
33 2043 杨坤 93 33 7
34 2068 谭新星 93 33 8
35 2017 杨循 92 35 1
36 2025 李佳乐 92 35 1
37 2069 余星 92 35 5
38 2070 陈超 91 38 6
39 2080 毛田路 91 38 8
40 2005 潘莹 90 40 1
41 2037 雷克 90 40 1
42 2060 郭文俊 90 40 8
43 2074 肖书敏 90 40 6
44 2003 荣丽莎 89 44 3
45 2071 朱云浩 89 44 7
46 2007 陈宇维 88 46 3
47 2033 马雅玲 88 46 1
48 2040 郭梦婷 88 46 4
49 2063 陈鸿 88 46 7
50 2078 许佳琪 87 50 6
51 2009 程妙 86 51 1
52 2061 李家鑫 86 51 5
53 2056 程梦蝶 85 53 8
54 2067 胡学金 85 53 7
55 2030 尹彦霞 84 55 2
56 2032 尹艳红 84 55 4
57 2075 杨迪 84 55 7
58 2013 尹梦莲 83 58 1
59 2014 曾紫菱 83 58 2
60 2073 夏文康 83 58 5
61 2077 杨志涵 83 58 5
62 2029 肖灿 82 62 1
63 2057 阳琴 82 62 5
64 2034 陈玲 81 64 2
65 2038 胡池媛 80 65 2
66 2049 朱爽 73 66 5
67 2006 王望 72 67 2
68 2019 杨彪 72 67 3
69 2026 许旺 71 69 2
70 2022 叶雨晴 70 70 2
71 2041 熊淼 69 71 5
72 2010 马佳丽 67 72 2
73 2015 肖颖 67 72 3
74 2018 赵丹 67 72 2
75 2039 饶依 63 75 3
76 2031 许好 59 76 3
77 2035 刘莎 47 77 3
78 2011 童文 43 78 3
79 2027 许蝶 37 79 3
80 2023 冯莹 11 80 3
 首页  电话  短信